温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容

时间 赛事 对阵 推荐 比分 结果
6月25日 03:00 歐國盃 西班牙一球/球半阿爾巴尼亞(主) 阿爾巴尼亞 0:1
6月24日 03:00 歐國盃 蘇格蘭(主)平手匈牙利 匈牙利 0:1
6月24日 03:00 歐國盃 德國半球/一球瑞士(主) 瑞士 1:1
6月23日 3:00 歐國盃 比利時(主)一球/球半羅馬尼亞 羅馬尼亞 2:0
6月22日 23:59 歐國盃 葡萄牙一球土耳其(主) 土耳其 0:3
6月22日 21:00 歐國盃 捷克半球/一球格魯吉亞(主) 格魯吉亞 1:1
6月21日 23:59 歐國盃 奧地利半球波蘭(主) 波蘭 1:3
6月21日 21:00 歐國盃 烏克蘭半球斯洛伐克(主) 斯洛伐克 1:2
6月20日 23:59 歐國盃 英格蘭半球/一球丹麥(主) 丹麥 1:1
6月20日 21:00 歐國盃 塞爾維亞半球/一球斯洛文尼亞(主) 斯洛文尼亞 1:1
6月20日 03:00 歐國盃 瑞士半球 蘇格蘭(主) 蘇格蘭 1:1
6月19日 21:00 歐國盃 克羅地亞(主)一球/球半阿爾巴尼亞 阿爾巴尼亞 2:2
6月19日 03:00 歐國盃 葡萄牙(主)一球捷克 捷克 2:1 平局
<NOHU | 球星资讯 | Rummy Gold (With Fast Rummy) | Con số ma quỷ